Luta livre - Varsity
| Equipa | Oponente | Data | Hora | Vantagem | Detalhes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luta livre - Varsity | Exeter, Hyde, LCA | Dec 6, 2025 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Luta livre - Varsity | Brooks | Dec 10, 2025 | 16:30PM | Longe | Detalhes | |
| Luta livre - Varsity | St. Sebastian's, Middlesex, Beaver | Dec 12, 2025 | 17:00PM | ±õ²Ô¨ª³¦¾±´Ç | Detalhes | |
| Luta livre - Varsity | Dec 27, 2025 | 9:00 DA MANH? | Longe | Detalhes | ||
| Luta livre - Varsity | Newton South, Boston Latin School, Braintree | Jan 3, 2026 | 11:00AM | Longe | Detalhes | |
| Luta livre - Varsity | Thayer, East Boston H.S. | Jan 10, 2026 | 14:00PM | ±õ²Ô¨ª³¦¾±´Ç | Detalhes | |
| Luta livre - Varsity | Milton, Governor's, BB&N | Jan 14, 2026 | 15:30PM | ±õ²Ô¨ª³¦¾±´Ç | Detalhes | |
| Luta livre - Varsity | Andover, Hyde | Jan 17, 2026 | 14:00PM | Longe | Detalhes | |
| Luta livre - Varsity | Academia Latina de Boston | Jan 23, 2026 | 16:00PM | ±õ²Ô¨ª³¦¾±´Ç | Detalhes | |
| Luta livre - Varsity | St. Mark's, Portsmouth Abbey, Eagle Hill | Jan 24, 2026 | 14:15PM | ±õ²Ô¨ª³¦¾±´Ç | Detalhes | |
| Luta livre - Varsity | Nobres | Jan 30, 2026 | 16:30PM | ±õ²Ô¨ª³¦¾±´Ç | Detalhes | |
| Luta livre - Varsity | Belmont Hill, Choate, Mount Saint Charles, NMH | Jan 31, 2026 | 13:00PM | Longe | Detalhes | |
| Luta livre - Varsity | Feb 7, 2026 | 9:00 DA MANH? | TBD | Detalhes | ||
| Luta livre - Varsity | Feb 13, 2026 | 16:30PM | Longe | Detalhes | ||
| Luta livre - Varsity | Feb 14, 2026 | 9:00 DA MANH? | Longe | Detalhes | ||
| Luta livre - Varsity | Feb 20, 2026 | 12:00 DA MANH? | TBD | Detalhes | ||
| Luta livre - Varsity | Feb 21, 2026 | 12:00 DA MANH? | TBD | Detalhes |
| Equipa | Oponente | Data | Vantagem | Destaques | Resultados | Pontua??o |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luta livre - Varsity | Exeter Hyde LCA |
12/6/2025 | Longe | Ganhar Ganhar Ganhar |
52 - 23 59 - 14 68 - 6 |
|
| Luta livre - Varsity | Brooks | 12/10/2025 | Longe | Ganhe | 54 - 23 | |
| Luta livre - Varsity | St. Sebastian's Middlesex Beaver |
12/12/2025 | ±õ²Ô¨ª³¦¾±´Ç | Ganhar Ganhar Ganhar |
60 - 21 66 - 18 75 - 0 |
|
| Luta livre - Varsity | Newton South Boston Latin School Braintree |
1/3/2026 | Longe | Ganhar Ganhar Ganhar |
45 - 27 43 - 34 52 - 24 |
|
| Luta livre - Varsity | Thayer East Boston H.S. |
1/10/2026 | ±õ²Ô¨ª³¦¾±´Ç | Ganhar Ganhar |
62 - 18 51 - 6 |
|
| Luta livre - Varsity | Milton Governor's BB&N |
1/14/2026 | ±õ²Ô¨ª³¦¾±´Ç | Ganhar Ganhar Ganhar |
65 - 6 78 - 0 72 - 6 |
|
| Luta livre - Varsity | Andover Hyde |
1/17/2026 | Longe | Ganhar Ganhar |
44 - 35 81 - 0 |
|
| Luta livre - Varsity | Academia Latina de Boston | 1/23/2026 | ±õ²Ô¨ª³¦¾±´Ç | 54 - 28 | ||
| Luta livre - Varsity | St. Mark's Portsmouth Abbey Eagle Hill |
1/24/2026 | ±õ²Ô¨ª³¦¾±´Ç | Ganhar Ganhar Ganhar |
64 - 18 77 - 6 50 - 24 |
|
| Luta livre - Varsity | Academia Latina de Boston | 1/23/2026 | ±õ²Ô¨ª³¦¾±´Ç | Ganhe | 54 - 28 | |
| Luta livre - Varsity | Nobres | 1/30/2026 | ±õ²Ô¨ª³¦¾±´Ç | Ganhe | 71 - 12 | |
| Luta livre - Varsity | Belmont Hill Choate Mount Saint Charles NMH |
1/31/2026 | Longe | Loss Win Win Loss |
21 - 54 70 - 12 66 - 18 31 - 48 |
Treinador principal